Currently in Stock:
Our Oceanus Line of console tenders was designed for professionals and cruisers who depend on serious performance and comfort. These boats feature AB’s unique forward-hull design, making them the most spacious console tenders on the market. The extra-deep V-hull and innovative tube design allow the Oceanus models to cut through the water with unsurpassed grace, virtuall eliminating unwanted spray, for a truly exhilarating cruising experience.
| Model | Length | Beam | Person Capacity | Weight | Max HP |
| 11 VST | 11′ | 5′ 8″ | 5 | 370 lbs. | 40 hp. |
| 12 VST | 12′ | 6′ 1″ | 6 | 427 lbs. | 40 hp. |
| 13 VST | 13′ | 6′ 4″ | 7 | 477 lbs. | 60 hp. |
| 14 VST | 14′ | 6′ 5″ | 8 | 510 lbs. | 70 hp. |
| 15 VST | 15′ | 6′ 6″ | 9 | 605 lbs. | 75 hp. |
| 19 VST | 19′ | 8′ 4″ | 15 | 1252 lbs. | 150 hp. |
| 24 VST | 24′ | 9′ 3″ | 20 | 2213 lbs. | 250 hp. |
| 28 VST | 28′ | 10′ 1″ | 25 | 2853 lbs. | 450 hp. |
| 11VST | 12VST | 13VST | 14VST | 15VST | 19VST | 24VST | 28VST | |
| Length | 11’ 0” (3.35m) | 12’ 0” (3.65m) | 13’ 0” (3.95m) | 14’ 0” (4.30m) | 15’ 0” (4.58m) | 19’ 0” (5.77m) | 24’ 0” (7.31m) | 28’ 0” (8.53m) |
| Beam | 5’ 8” (1.72m) | 6’ 1” (1.86m) | 6’ 4” (1.93m) | 6’ 5” (1.96m) | 6’ 6” (1.99m) | 8’ 4” (2.53m) | 9’ 3” (2.82m) | 10’ 1” (3.07m) |
| Ins. Length | 8’ 9” (2.60m) | 9’ 2” (2.76m) | 9’ 9” (2.97m) | 10’ 10” (3.30m) | 11’ 6” (3.50m) | 14’ 11” (4.55m) | 19’ 3” (5.87m) | 22’ 11” (7.00m) |
| Ins. Beam | 2’ 9” (0.78m) | 2’ 10” (0.86m) | 3’ 1” (0.94m) | 3’ 3” (0.98m) | 3’ 5” (1.04m) | 4’ 4” (1.31m) | 5’ 5” (1.64m) | 6’ 4” (1.92m) |
| Internal Area | 21.8 ft² (2.03 m²) | 25.5 ft² (2.40 m²) | 30.0 ft² (2.80 m²) | 27.8 ft² (2.60 m²) | 33.8 ft² (3.10 m²) | 56.9 ft² (5.30 m²) | 96.3 ft² (9.00 m²) | 137.3 ft² (12.80 m²) |
| Weight | 354 lb (161kg) | 442 lb (201kg) | 473 lb (215kg) | 493 lb (224kg) | 570 lb (259kg) | 968 lb (440kg) | 2402 lb (1092kg) | 2860 lb (1300kg) |
| Max Person Cap. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 15 | 20 | 25 |
| Tube Diameter | 17” (0.43m) | 18” (0.46m) | 18” (0.46m) | 19” (0.48m) | 19” (0.48m) | 23” (0.58m) | 24” (0.61m) | 24” (0.61m) |
| Shaft Length | 20” | 20” | 20” | 20” | 20” | 25” | 25” | 30” |
| Shaft Twin Engines | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 20” | 20” | 25” |
| Max Weight Cap. | 1144 lb (520kg) | 1344 lb (611kg) | 1846 lb (839kg) | 1995 lb (907kg) | 2033 lb (924kg) | 3357 lb (1526kg) | 3978 lb (1808kg) | 4796 lb (2180kg) |
| Rec. HP | 25hp (18.7kw) | 30hp (22.4kw) | 40hp (29.8kw) | 50hp (37.3kw) | 50hp (37.3kw) | 115hp (85.8kw) | 150hp (111.9kw) | 300hp (223.8kw) |
| Max HP | 40hp (29.8kw) | 40 hp (29.8kw) | 50 hp (37.3kw) | 75hp (56kw) | 75hp (56kw) | 150hp (111.9kw) | 250hp (186.5kw) | 400hp (298.4kw) |
| No. Air Cha. | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Fuel Tank Cap. | 10 gal (38 lt) | 10.5 gal (40 lt) | 14.5 gal (55 lt) | 14.5 gal (55 lt) | 24 gal (90 lt) | 45 gal (170 lt) | 79 gal (300 lt) | 132 gal (500 lt) |
| Water Tank Cap. | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 17 gal (65 lt) | 52 gal (200 lt) |
Please download the PDF to review the specifications about the Oceanus (VST) series.
Return to AB Inflatables Home Page.









